担当別ランキング【櫻井翔】(有効投票数:171人)
| 順位 | 楽曲名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1 | Still... | 150 |
| 2 | PIKA★★NCHI DOUBLE | 135 |
| 3 | 素晴らしき世界 | 114 |
| 4 | 二人の記念日 | 61 |
| 5 | いま愛を語ろう | 59 |
| 6 | season | 56 |
| 7 | A・RA・SHI | 46 |
| 8 | 5×10 | 43 |
| 9 | Love so sweet | 40 |
| 10 | いつまでも | 39 |
| Believe | ||
| COOL & SOUL | ||
| 13 | Step and Go | 38 |
| 14 | Oh Yeah! | 37 |
| Love Situation | ||
| 16 | JAM | 34 |
| Attack it! | ||
| 18 | Up to you | 32 |
| 19 | きっと大丈夫 | 31 |
| 20 | truth | 29 |
| 僕が僕のすべて | ||
| Crazy Moon~キミ・ハ・ムテキ~ | ||
| スーパーフレッシュ | ||
| 24 | a Day in Our Life | 28 |
| モノクロ | ||
| 26 | ALL or NOTHING Ver.1.02 | 27 |
| 身長差のない恋人 | ||
| 28 | 春風スニーカー | 26 |
| 29 | Re(mark)able | 25 |
| 30 | Troublemaker | 23 |
| 31 | まだ見ぬ世界へ | 22 |
| 32 | Yes? No? | 21 |
| 33 | 言葉より大切なもの | 20 |
| イチオクノホシ | ||
| ROCK YOU | ||
| let me down | ||
| 37 | マイガール | 19 |
| 38 | パレット | 17 |
| 途中下車 | ||
| エナジーソング~絶好調超!!!!~ | ||
| 41 | CONFUSION | 16 |
| P・A・R・A・D・O・X | ||
| 43 | 君のために僕がいる | 15 |
| Hero | ||
| ファイトソング | ||
| Face Down | ||
| EYES WITH DELIGHT | ||
| 風 | ||
| スケッチ | ||
| 50 | 君がいいんだ | 14 |
| 声 | ||
| GUTS! | ||
| ふるさと | ||
| 54 | コイゴコロ | 13 |
| サクラ咲ケ | ||
| 君がいるから | ||
| ココロチラリ | ||
| RIGHT BACK TO YOU | ||
| Keep on tryin’ | ||
| 60 | 台風ジェネレーション | 12 |
| Happiness | ||
| Snowflake | ||
| ONLY LOVE | ||
| 夏の名前 | ||
| Be with you | ||
| 66 | Walking in the rain | 11 |
| 遠くまで | ||
| FUNKY | ||
| 69 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 10 |
| 五里霧中 | ||
| One Love | ||
| 風の向こうへ | ||
| スパイラル | ||
| 果てない空 | ||
| The Bubble | ||
| Do my best | ||
| マダ上ヲ | ||
| 君が笑えるように | ||
| Love Wonderland | ||
| 80 | 明日に向かって | 9 |
| 恋はブレッキー | ||
| アオゾラペダル | ||
| 夏の終わりに想うこと | ||
| 明日の記憶 | ||
| Everything | ||
| 揺らせ、今を | ||
| ランナウェイ・トレイン | ||
| LIFE | ||
| 空高く | ||
| 90 | 迷宮ラブソング | 8 |
| full of love | ||
| Intergalactic | ||
| Cosmos | ||
| 愛を歌おう | ||
| 95 | とまどいながら | 7 |
| Future | ||
| 花火 | ||
| Endless Game | ||
| Thank You For My Days | ||
| 君だけを想ってる | ||
| Days | ||
| Flashback | ||
| YOUR SONG | ||
| Once Again | ||
| Starlight kiss | ||
| 106 | OK!ALL RIGHT!いい恋をしよう | 6 |
| NA!NA!NA! | ||
| 愛と勇気とチェリーパイ | ||
| できるだけ | ||
| 太陽の世界 | ||
| Road to Glory | ||
| 112 | wanna be... | 5 |
| ワイルド アット ハート | ||
| ふたりのカタチ | ||
| voice | ||
| Breathless | ||
| 眠らないカラダ | ||
| ROMANCE | ||
| movin'on | ||
| むかえに行くよ | ||
| Summer Splash! | ||
| 虹のカケラ~no rain, no rainbow~ | ||
| Tears | ||
| 124 | 時代 | 4 |
| PIKA☆NCHI | ||
| Di-Li-Li | ||
| タイムカプセル | ||
| together,forever | ||
| Lucky Man | ||
| テ・アゲロ | ||
| Lai-Lai-Lai | ||
| Raise Your Hands | ||
| I Want Somebody | ||
| CARNIVAL NIGHT part2 | ||
| My Answer | ||
| ギフト | ||
| Welcome to our party | ||
| Bittersweet | ||
| もっと、いまより | ||
| 140 | はなさない! | 3 |
| 冬のニオイ | ||
| ハダシの未来 | ||
| Kissからはじめよう | ||
| トビラ | ||
| 時計じかけのアンブレラ | ||
| To be free | ||
| ever | ||
| ひとりじゃないさ | ||
| 星のFreeWay | ||
| Blue | ||
| 優しくって少しバカ | ||
| シリウス | ||
| リフレイン | ||
| 証 | ||
| 155 | 明日に向かって吠えろ | 2 |
| Hey Hey Lovin’ You | ||
| 手つなごぉ | ||
| How to fly | ||
| Monster | ||
| over | ||
| Lotus | ||
| どんな言葉で | ||
| 旅立ちの朝 | ||
| Carry on | ||
| Everybody前進 | ||
| 涙の流れ星 | ||
| 167 | 道 DOUBLE Ver. | 1 |
| WISH | ||
| We can make it! | ||
| maboroshi | ||
| ついておいで | ||
| 目指した未来へ | ||
| オーライ!! | ||
| サワレナイ | ||
| アレルギー | ||
| Tokyo Lovers Tune Night | ||
| LOVE PARADE | ||
| Cry for you | ||
| サーカス | ||
| negai | ||
| morning light | ||
| Rock Tonight |